Über untenstehende Tabelle können Sie die ISO / FEM-Klasse Ihrer Gabelzinken anhand der wichtigsten Abmessungen bestimmen.
Es gibt vier Klassen, die je nach Bodenfreiheit noch einmal nach den Formen A und B unterschieden werden.

ISO / FEM 1 | ISO / FEM 2 | ISO / FEM 3 | ISO / FEM 4 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Form A | Form B | Form A | Form B | Form A | Form B | Form A | Form B | |
Tragfähigkeit | bis 1000 kg | 1000 - 2500 kg | 2500 - 5000 kg | über 5000 kg | ||||
Lastschwerpunkt | 400 mm | 500 mm | 500 mm | 600 mm | ||||
Bodenfreiheit a | 76 mm | 114 mm | 76 mm | 152 mm | 76 mm | 203 mm | 127 mm | 254 mm |
b | 331 mm | 407 mm | 508 mm | 635 mm | ||||
c11 | 16,5 mm | 16,5 mm | 22 mm | 26 mm | ||||
c22 | 16 mm | 16 mm | 21,5 mm | 25,5 mm | ||||
h13 | 394 mm | 432 mm | 470 mm | 546 mm | 568 mm | 695 mm | 743 mm | 870 mm |
h24 | 306 mm | 382 mm | 477 mm | 598 mm | ||||
i1 | 14 mm | 14 mm | 17 mm | 20 mm | ||||
i25 | 13 mm | 13 mm | 16 mm | 19 mm | ||||
m1 | 28 mm | 31 mm | 40 mm | 47 mm | ||||
RH6 | 475 mm | 510 mm | 550 mm | 625 mm | 655 mm | 780 mm | 845 mm | 970 mm |
Toleranz: +1 mm
Toleranz: -1 mm
Toleranz: ±3 mm
Toleranz: +1,5 mm
Toleranz: -1,5 mm
Toleranz: +10/-5mm
Alle Angaben ohne Gewähr.